Eesti rekordid lestaujumises
Mehed
| DISTANTS | NIMI | AEG | AASTA | KOHT |
|---|---|---|---|---|
| 50m SF | Nikolai Tover | 16.28 | 2005 | San Marino, Itaalia |
| 100m SF | Anton Merežko | 37.27 | 2014 | Lignano, Itaalia |
| 200m SF | Anton Merežko | 1:25.38 | 2014 | Lignano, Itaalia |
| 400m SF | Rassel Pihlak | 3:18.89 | 2025 | Tartu, Eesti |
| 800m SF | Aleksander Ivanov | 6:59.79 | 2009 | Peterburg, Venemaa |
| 1500m SF | Sten Baumann | 13:37.52 | 2025 | Lignano, Itaalia |
| 50m AP | Nikolai Tover | 14.53 | 2009 | Peterburg, Venemaa |
| 100m IM | Nikolai Tover | 33.60 | 2009 | Peterburg, Venemaa |
| 200m IM | Sten Baumann | 1:25,92 | 2025 | Vilnius, Leedu |
| 400m IM | Anton Merežko | 3:00.35 | 2012 | Lignano, Itaalia |
| 50m BF | Aleksandr Lilišentsev | 20.67 | 2018 | Leipzig, Saksamaa |
| 100m BF | Aleksandr Lilišentsev | 45.40 | 2018 | Leipzig, Saksamaa |
| 200m BF | Aleksandr Lilišentsev | 1:43.53 | 2019 | Leipzig, Saksamaa |
| 400m BF | Aleksandr Lilišentsev | 3:49.02 | 2018 | Leipzig, Saksamaa |
| 4x100m SF | Fetissov, Lasman, Tšerevko, Zmogin | 2:38.59 | 2019 | Eger, Ungari |
| 4x200m SF | puudub | |||
| 4x50m SF mix* | Rak, Johanson, Parts, Merežko | 1:11.87 | 2018 | Eger, Ungari |
Naised
| DISTANTS | NIMI | AEG | AASTA | KOHT |
|---|---|---|---|---|
| 50m SF | Krete Maalust | 18.89 | 2025 | Chios, Kreeka |
| 100m SF | Krete Maalust | 42.83 | 2025 | Chios, Kreeka |
| 200m SF | Anastassia-Anna Kunitsõna | 1:34.64 | 2014 | Lignano, Itaalia |
| 400m SF | Angelika Izosina | 3:24.84 | 2022 | Lignano, Itaalia |
| 800m SF | Angelika Izosina | 7:10.82 | 2022 | Lignano, Itaalia |
| 1500m SF | Angelika Izosina | 13:59.22 | 2022 | Poznan, Poola |
| 50m AP | Krete Maalust | 17.13 | 2024 | Klaipeda, Leedu |
| 100m IM | Anastassia-Anna Kunitsõna | 38.00 | 2018 | Belgrad, Serbia |
| 200m IM | Ann Ly Maiki Parts | 1:30,05 | 2025 | Olsztyn, Poola |
| 400m IM | Anastassia-Anna Kunitsõna | 3:03.24 | 2021 | Tomsk, Venemaa |
| 50m BF | Jane Želtova | 22.38 | 2025 | Olsztyn, Poola |
| 100m BF | Jane Želtova | 50.16 | 2025 | Olsztyn, Poola |
| 200m BF | Maria Ovsjannikova | 1:52.22 | 2016 | Lignano, Itaalia |
| 400m BF | Ann Ly Maiki Parts | 4:10.21 | 2021 | Eger, Ungari |
| 4x100m SF | Izosina, Nahapetyan, Parts, Johanson | 2:54.88 | 2019 | Eger, Ungari |
| 4x200m SF | Uibopuu, Nahapetyan, Parts, Johanson | 6:48.19 | 2018 | Istanbul, Türgi |
| 4x50m SF mix* | Rak, Johanson, Parts, Merežko | 1:11.87 | 2018 | Eger, Ungari |
Noormehed
| DISTANTS | NIMI | AEG | AASTA | KOHT |
|---|---|---|---|---|
| 50m SF | Aleksei Popov | 16.25 | 2020 | Tartu, Eesti |
| 100m SF | Aleksei Popov | 37.54 | 2020 | Tartu, Eesti |
| 200m SF | Daniil Fetissov | 1:28.01 | 2020 | Tartu, Eesti |
| 400m SF | Anton Issatsenko | 3:18.61 | 2019 | Gliwice, Poola |
| 800m SF | Aleksander Drozdov | 6:59.49 | 2009 | Peterburg, Venemaa |
| 1500m SF | Sten Baumann | 13:37.52 | 2025 | Lignano, Itaalia |
| 50m AP | Aleksei Popov | 15.12 | 2019 | Poznan, Poola |
| 100m IM | David Lasman | 35.34 | 2019 | Sharm El, Egiptus |
| 200m IM | Sten Baumann | 1:25,92 | 2025 | Vilnius, Leedu |
| 400m IM | Sten Baumann | 3:03.81 | 2025 | Chios, Kreeka |
| 50m BF | Denis Kurtenkov | 19.51 | 2021 | Lignano, Itaalia |
| 100m BF | Denis Kurtenkov | 43.88 | 2021 | Lignano, Itaalia |
| 200m BF | Ilja-Ilmar Novikov | 1:43.36 | 2018 | Istanbul, Türgi |
| 400m BF | Mark Sumenkov | 3:51.67 | 2019 | Tartu, Eesti |
| 4x100m SF | Issatsenko, Kurtenkov, Kudenko, Veevo | 2:35.20 | 2021 | Lignano, Itaalia |
| 4x200m SF | Issatsenko, Stjopin Lasman, Fetissov | 6:07.79 | 2019 | Sharm El, Egiptus |
| 4x50m SF mix* | Popov, Vassiljeva, Tsugunova, Zmogin | 1:10.16 | 2019 | Sharm El, Egiptus |
Neiud
| DISTANTS | NIMI | AEG | AASTA | KOHT |
|---|---|---|---|---|
| 50m SF | Ksenia Belomestnova | 17.97 | 2013 | Kazan, Venemaa |
| 100m SF | Ksenia Belomestnova | 40.65 | 2013 | Kazan, Venemaa |
| 200m SF | Angelika Izosina | 1:36.46 | 2022 | Eger, Ungari |
| 400m SF | Angelika Izosina | 3:22.84 | 2022 | Lignano, Itaalia |
| 800m SF | Angelika Izosina | 7:10.82 | 2022 | Lignano, Itaalia |
| 1500m SF | Angelika Izosina | 13:59.22 | 2022 | Poznan, Poola |
| 50m AP | Ksenia Belomestnova | 16.44 | 2013 | Kazan, Venemaa |
| 100m IM | Krete Maalust | 38.38 | 2025 | Lignano, Itaalia |
| 200m IM | Polina Ikkonen | 1:28,32 | 2024 | Klaipeda, Leedu |
| 400m IM | Polina Ikkonen | 3:15.18 | 2025 | Lignano, Itaalia |
| 50m BF | Jane Želtova | 22.75 | 2024 | Klaipeda, Leedu |
| 100m BF | Jane Želtova |
50.40 |
2024 |
Klaipeda, Leedu |
| 200m BF | Svetlana Silitšenko | 1:54.77 | 2017 | Tomsk, Venemaa |
| 400m BF | Lia Tsugunova | 4:10.74 | 2019 | Sharm El, Egiptus |
| 4x100m SF | Denissova, Metspalu, Izosina, Vassiljeva | 2:54.26 | 2021 | Lignano, Itaalia |
| 4x200m SF | Izosina, Metspalu, Võsokosvki, Dennisova | 6:48.19 | 2021 | Lignano, Itaalia |
| 4x50m SF mix* | Popov, Vassiljeva, Tsugunova, Zmogin | 1:10.16 | 2019 | Sharm El, Egiptus |
