Distants Nimi Aeg Aasta Koht
50SF Aleksei Popov 16,25 2020 Tartu, Eesti
100SF Aleksei Popov 37,54 2020 Tartu, Eesti
200SF Daniil Fetissov 1.28,01 2020 Tartu, Eesti
400SF Anton Issatšenko 3.18,61 2019 Gliwice, Poola
800SF Aleksander Drozdov 6.59,49 2009 Peterburg, Venemaa
1500SF Aleksander Ivanov 13.55,35 2009 Peterburg, Venemaa
50AP Aleksei Popov 15,12 2019 Poznan, Poola
100IM David Lasman 35,34 2019 Sharm El Sheik, Egiptus
400IM Daniel Zmogin 3.10,20 2019 Dresden, Saksamaa
50BF Denis Kurtenkov 19,51 2021 Lignano, Itaalia
100BF Denis Kurtenkov 43,88 2021 Lignano, Itaalia
200BF Ilja-Ilmar Novikov 1.43,36 2018 Istanbul, Türgi
400BF Mark Sumenkov 3.51,67 2019 Tartu, Eesti
4x100SF Issatšenko, Kurtenkov, Kudenko, Veevo 2.35,20 2021 Lignano, Itaalia
4x200SF Issatšenko, Stjopin, Lasman, Fetissov 6.07,79 2019 Sharm El Sheik, Egiptus
4x50SF MIX Popov, Vassiljeva, Tsugunova, Zmogin 1.10,16 2019 Sharm El Sheik, Egiptus
Swimming Pool WordPress Theme By Classic Templates
TOP