Distants Nimi Aeg Aasta Koht
50SF Anton Issatšenko 15,62 2022 Cali, Colombia
100SF Aleksander Drozdov 35,39 2014 Lignano, Itaalia
200SF Anton Merežko 1.25,38 2014 Lignano, Itaalia
400SF Andrey Stalev 3.09,28 2014 Lignano, Itaalia
800SF Andrey Stalev 6.47,08 2014 Lignano, Itaalia
1500SF Andrey Stalev 13.26,13 2014 Lignano, Itaalia
50AP Nikolai Tover 14,53 2009 Peterburg, Venemaa
100IM Aleksander Drozdov 32,47 2014 Lignano, Itaalia
400IM Aleksander Drozdov 2.53,06 2015 Olsztyn, Poola
50BF Denis Kurtenkov 19,51 2021 Lignano, Itaalia
100BF Denis Kurtenkov 43,88 2021 Lignano, Itaalia
200BF Ilja-Ilmar Novikov 1.43,34 2019 Poznan, Poola
400BF Aleksandr Lilišentsev 3.49,02 2018 Leipzig, Saksamaa
4x100SF Tover, Merežko, Stalev, Drozdov 2.26,65 2012 Lignano, Itaalia
4x200SF Merežko, Ivanov, Stalev, Drozdov 5.55,86 2010 Kazan, Venemaa
4x50SF MIX Popov, Vassiljeva, Issatsenko, Johanson 1.07,72 2022 Cali, Colombia
Swimming Pool WordPress Theme By Classic Templates