| Distants | Nimi | Aeg | Aasta | Koht |
| 50SF | Ksenia Belomestnova | 17,79 | 2015 | Yantai, Hiina |
| 100SF | Ksenia Belomestnova | 40,65 | 2013 | Kazan, Venemaa |
| 200SF | Anastassia-Anna Kunitsõna | 1.34,61 | 2014 | Lignano, Itaalia |
| 400SF | Angelika Izosina | 3.24,84 | 2022 | Lignano, Itaalia |
| 800SF | Angelika Izosina | 7.10,82 | 2022 | Lignano, Itaalia |
| 1500SF | Angelika Izosina | 13.59,82 | 2022 | Poznan, Poola |
| 50AP | Galija Sattarova | 16,30 | 2009 | Peterburg, Venemaa |
| 100IM | Galija Sattarova | 37,71 | 2010 | Kazan, Venemaa |
| 400IM | Jelena Smirnova | 3.01,25 | 2016 | Volos, Kreeka |
| 50BF | Maria Nazarova | 23,28 | 2019 | Ioannina, Kreeka |
| 100BF | Svetlana Silitšenko | 51,52 | 2017 | Tomsk, Venemaa |
| 200BF | Svetlana Silitšenko | 1.54,77 | 2017 | Tomsk, Venemaa |
| 400BF | Ann Ly Maiki Parts | 4.10,21 | 2021 | Eger, Ungari |
| 4x100SF | Belomestnova, Telpt, Smirnova, Kunitsõna | 2.50,05 | 2014 | Lignano, Itaalia |
| 4x200SF | Izosina, Denissova, Radtchenko, Uibopuu | 6.44,14 | 2023 | Gödöllö, Ungari |
| 4x50SF MIX | Popov, Vassiljeva, Issatšenko, Johanson | 1.07,72 | 2022 | Cali, Colombia |
