| Distants | Nimi | Aeg | Aasta | Koht |
| 50SF | Ksenia Belomestnova | 17,97 | 2013 | Kazan, Venemaa |
| 100SF | Ksenia Belomestnova | 40,65 | 2013 | Kazan, Venemaa |
| 200SF | Angelika Izosina | 1.36,46 | 2022 | Eger, Ungari |
| 400SF | Angelika Izosina | 3.24,84 | 2022 | Lignano, Itaalia |
| 800SF | Angelika Izosina | 7.10,82 | 2022 | Lignano, Itaalia |
| 1500SF | Angelika Izosina | 13.59,22 | 2022 | Poznan, Poola |
| 50AP | Ksenia Belomestnova | 16,44 | 2013 | Kazan, Venemaa |
| 100IM | Astrid Nahapetyan | 39,81 | 2018 | Istanbul, Türgi |
| 400IM | normatiiv | 3.18,10 | ||
| 50BF | Svetlana Silitšenko | 23,80 | 2017 | Eger, UNgari |
| 100BF | Svetlana Silitšenko | 51,52 | 2017 | Tomsk, Venemaa |
| 200BF | Svetlana Silitšenko | 1.54,77 | 2017 | Tomsk, Venemaa |
| 400BF | Lia Tsugunova | 4.10,74 | 2019 | Sharm El Sheik, Egiptus |
| 4x100SF | Denissova, Metspalu, Izosina, Vassiljeva | 2.54,26 | 2021 | Lignano, Itaalia |
| 4x200SF | Izosina, Metspalu, Võsokovski, Denissova | 6.48,19 | 2021 | Lignano, Itaalia |
| 4x50SF MIX | Popov, Vassiljeva, Tsugunova, Zmogin | 1.10,16 | 2019 | Sharm El Sheik, Egiptus |
